我院现对“巢湖软土工程技术中心设备采购”项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的国内投标人参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目编号:2019025
2、项目名称:巢湖软土工程技术中心设备采购
3、项目地点:安徽省合肥市黄麓科教园区
4、项目单位:威斯尼斯wns888
5、项目概况:具体内容详见招标文件
6、标段划分:共1个标段
二、投标人资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、注册资金100万元以上;
3、具有独立承担民事责任的能力;
3、本项目不接受(接受)联合体投标;
4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
1)投标人被人民法院列入失信被执行人的;
2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
三、报名及招标文件发售方法
1、报名时间:2019年4月30日上午8:30至2019年5月9日下午16:00
2、招标文件发售:每套人民币200元整,将购买费用转账至我院账户(单位名称:威斯尼斯wns888;开户行:巢湖农村商业银行黄麓支行;账号:20000405882710300000 034 ),招标文件售后不退。
3、报名方式:购买招标文件后,发送相关信息(公司资质、法人授权委托书及身份证电子档、联系人及联系方式、报名项目名称、转账截图)至电子邮箱1092441854@qq.com。
四、开标时间及地点
1、开标时间:2019年5月10日9时30分
2、开标地点:威斯尼斯wns888图书馆一楼会议室。
五、投标截止时间
2019年5月10日9时10分
六、联系人及联系电话
业务联系人:吴老师联系电话:0551-88561515 15155163106
项目联系人:雷老师联系电话:18226922910
七、其他
本投标邀请以招标公告形式在威斯尼斯wns888网站、中国招标导航网上发布。
威斯尼斯wns888
2019年4月29日
附件
巢湖软土工程技术中心招标采购设备数量及主要技术指标
编号 | 实验名称 | 主要技术指标 | 数量 (台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 静载荷试验设备 | 一、实验目的: 用于工程现场单桩抗压、抗拔、水平、自平衡静载试验;土层(岩石)锚杆抗拔试验;浅(深)层平板静载荷、岩石地基载荷试验,楼板、桥梁载荷试验;处理后地基、复合地基静载试验。 二、主要参数 1.主控单元 低功耗嵌入式工业计算机; 2.显示屏 12.1寸真彩液晶显示屏(高亮,亮度无极可调) 1024 x 768; 3.语音功能 智能语音提示功能,可个性化设置; 4.存储容量 8G; 5.供电模式 仪器(AC 220V;DC 12.6V),油泵(AC 380/220V可选); 6.操作方式 触摸屏; 7.数据传输 USB2.0; 8.测控方式 有线/无线; 9.无线测控距离 >300米; 10.测控点数量 无线方式更多支持并发测控4个试验 数据备份,实时自动备份; 11.供电模式 适配器充电+锂电池; 12.工作温度 -20℃ ~ +55℃; 13.重量 1.6kg; 14.体积 375×300×90mm; 15.传感器类型 压阻式; 16.通道数 2; 17.量程 70 MPa; 18.测试精度 0.5%; 19.传感器类型 数字容栅式/调频防水式; 20.通道数 4/8; 21.测试精度 ≤0.1%FS; 22.分辨率 0.01 mm; 23.单次量程 50 mm; 24.累计量程 -32768 mm ~ 32768 mm; 25.试验最大荷载 500KN。 三、配置: 1.主机 1 台 含GPRS、GPS、无线通信模块,一拖多提前合同确认; 2.数控基站 1 台 含无线通信模块;标配4通道; 3.油泵控制器 1 台; 4.位移传感器 4 个 容栅; 5.调频(本身带线缆,标配15m); 6.容栅位移传感器线缆 4 根 15m/根,容栅传感器用; 7.压力传感器 1 个 山东淄博,配连接线缆; 8.磁性表座 4 个; 9.控载通信线缆 1S 1 根 10m; 10.220/380V 输入线缆 1 根; 11.220/380V 输出线缆 1 根; 12.U盘 1 个 8G,存储数据,内含分析软件、XP系统安装补丁、分析软件安装说明、典型数据、典型报告、使用说明书、采集软件升级提醒文档、静荷载检测仪介绍文档、静载检测文档、静载仪操作文档; 13.触摸笔 1 只; 14电源适配器 2 个 12V/5A; 15适配器电源线 2 根 220V; 16.GPS外置天线 1 根 GPS天线,5m; 17.无线通信外置天线 2 根 433天线,10m;一拖多数量不定; 17.仪器箱 1 个 PB-2; 18.配件箱 1 个 X280黄色; 19.快速接头 1 个 直通及母头; 20.液压千斤顶 1台,500吨。 附件 1 份 说明书、质保单、产品合格证、测试证书 主机通信电缆 1 根 30m。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CPTU 静力触探设备 | 一、实验目的: 开展静力触探试验。 二、主要参数: 1.锥尖阻力(qc)最大100MPa; 2.侧壁摩阻力(fs)最大1000kPa; 3.最大倾斜角15°。 三、配置: 1.横截面积为10 cm2或15cm2的电压式或电减式探头; 2.CPT电缆,标准长度为2m、10m、30m、50m,也可以根据客户要求进行定制; 3.贯入/拔出夹具3655,带有用于激活深度记录的接近开关。 4.深度编码器,提供数字脉冲; 5.数据采集系统GME500,用于模拟信号/数字信号转换,也用于传感器数据同步; 6.CPT探杆和连接适配器; 7.计算机,用于CPT数据自动记录; 8.CPTest数据采集软件,CPTask数据处理软件。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PY-5 预钻式旁压仪 | 一、实验目的: 旁压实验与测试。 二、主要参数:
三、配置:
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 十字板剪切仪 | 一、实验目的: 7.地锚直径:Φ180、200、250mm,带地锚夹持器和地锚扳手,稳定可靠,一劳永逸; 9.十字板剪切范围:0~128 KPa,配用电缆线:四芯屏蔽电缆线、八芯屏蔽电缆线; 10.链条:小传动链条:10A—1,68节2条,大传动链条:12A—1,148节2条 ; 主机重量:60kg。 2.传感器; 3.十字板头。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 标准贯入试验仪 | 一、实验目的: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地质雷达 | 一、实验目的: 污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标,污泥比阻愈大,脱水性能愈差,反之脱水性能愈好。本实验测定活性污泥的比阻,是以FeCl3和Al2(SO4)3为混凝剂进行试验。 希望通过实验达到下述目的: 1.掌握测定污泥比阻的实验方法; 2.掌握用布氏漏斗试验选择混凝剂; 3.掌握确定投加混凝剂的方法。 二、主要参数: 1.主机 ﹡数据采集方式:点测、连续测量; ﹡水平标记方式:时间、测距轮; ﹡通道:单通道; ﹡A/D转换:16位; ﹡采样率:128、256、512或1024; ﹡扫描速度:67scans/sec; ﹡时窗:25、50、75、100ns; ﹡体积(长×宽×高):28×20×4.5 cm; ﹡重量:1.5Kg; ﹡功耗:4.1W(500MHz天线); 6.6W(1000MHz天线); ﹡系统最大动态范围:168dB; ﹡工作温度:-10℃~40℃; ﹡工作环境相对湿度:<90%; ﹡供电电源:DC12V; ﹡连续工作时间:>4h。 2.天线 ﹡天线种类:屏蔽式地面藕合天线; ﹡天线频率:50MHz 34×27×11cm 2.0kg; 200MHz 22×10×11cm 0.8 kg; ﹡工作温度:-10℃~+40℃; 3.软件功能:中文数据采集及处理一体化软件安装在笔记本电脑Windows操作系统下,可进行现场数据分析处理、判读、成图; 数据采集功能:数据采集的实时显示、回放及数据存盘; 信号处理功能:频谱分析、低通滤波、高通滤波、带通滤波、偏移处理、增益、背景消除、叠加、希尔伯特变换、地形校正、数学运算、时深转换、数据编辑、文件操作等; 应用分析功能:厚度计算、目标体定位、分层界面提取、介电常数计算; 图像显示方式:波形堆积图、灰色电平图和彩色电平图三种方式。 三、主要配置: 按技术参数成套配供,优选国产优质品牌。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 低应变基桩检测仪 | 一、实验目的: 基桩低应变反射波法完整性检测。 二、主要参数:
三、主要配置:
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 超声波检测仪 | 一、实验目的: 超声波检测厚度实验。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 热工检测设备 | 一、实验目的: 用于烟气检测。 二、主要参数:
三、主要配置: 按以上技术参数标配,优选国产优质品牌。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工业烟气探针 | 一、实验目的: 用于高温烟气检测。 二、主要参数: 1.长度:700mm; 2.耐温 1100℃; 3.带前置过滤器。 三、主要配置: 按以上技术参数标配,优选国产优质品牌。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell塔式服务器 | 型号:Dell PowerEdge T440 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11 |