根据威斯尼斯wns888《关于2016级学生转专业办法》(院字【2016】055号)以及该项工作的办理流程,各系、学生处及教务处已于2017年1月19日完成了2016级申请转专业学生的资格审核。现将符合转专业条件的学生名单及相关信息予以公示。
公示期为2017年1月19日至2017年1月26日。如有异议,请于公示时间内以真实姓名联系教务处张老师。联系电话:15156805245。
2016级申请转专业学生通过资格审核名单表
序号 | 姓名 | 学号 | 现专业班级 | 志愿1 | 志愿2 | 志愿3 |
1 | 唐雨婷 | 16301010105 | 16土木① | 园林 |
|
|
2 | 李莉 | 16301010104 | 16土木① | 财务 |
|
|
3 | 陈静静 | 16301010401 | 16土木④ | 财务 |
|
|
4 | 陆强 | 16301020119 | 16环能① | 机械 |
|
|
5 | 杨飞 | 16301020235 | 16环能② | 机械 |
|
|
6 | 张萍 | 16301020302 | 16环能③ | 财务 | 建筑学 | 工程 |
7 | 刘尧 | 16301020309 | 16环能③ | 土木 | 造价 | 工程 |
8 | 强凌枫 | 16301020316 | 16环能③ | 土木 |
|
|
9 | 杜志年 | 16301020303 | 16环能③ | 财务 | 营销 |
|
10 | 周文杰 | 16301020318 | 16环能③ | 电气 | 机械 | 财务 |
11 | 刘雄 | 16301030116 | 16水务① | 土木 |
|
|
12 | 李丹 | 16301030117 | 16水务① | 土木 |
|
|
13 | 陈士昆 | 16301030133 | 16水务① | 土木 |
|
|
14 | 梁恒锋 | 16301030115 | 16水务① | 土木 |
|
|
15 | 吴亮 | 16301030138 | 16水务① | 土木 |
|
|
16 | 陈嘉欣 | 16301030101 | 16水务① | 人力资源 | 财务 |
|
17 | 罗瑞 | 16301030107 | 16水务① | 园林 |
|
|
18 | 徐昊 | 16301030230 | 16水务② | 电子信息 |
|
|
19 | 陶海海 | 16301040114 | 16无机非① | 人力资源 | 工程 | 财务 |
20 | 张朋 | 16301040121 | 16无机非① | 机械 |
|
|
21 | 徐志明 | 16301040130 | 16无机非① | 机械 | 土木 |
|
22 | 张梦境 | 16301040217 | 16无机非② | 土木 |
|
|
23 | 刘坤 | 16301040221 | 16无机非② | 机械 | 电气 |
|
24 | 兰明强 | 16301040211 | 16无机非② | 土木 |
|
|
25 | 叶俊辉 | 16301040229 | 16无机非② | 土木 | 电气 | 电子信息 |
26 | 王海东 | 16301040212 | 16无机非② | 土木 | 电气 |
|
27 | 杨王宇 | 16301040227 | 16无机非② | 机械 |
|
|
28 | 宁峰 | 16301040223 | 16无机非② | 机械 |
|
|
29 | 李宇峰 | 16302020116 | 16城规① | 道桥 | 土木 |
|
30 | 陈高峰 | 16302020117 | 16城规① | 土木 | 造价 | 道桥 |
31 | 周甜甜 | 16302020203 | 16城规② | 园林 |
|
|
32 | 董松霆 | 16302030144 | 16园林① | 工业设计 |
|
|
33 | 王思齐 | 16303030115 | 16建筑电气① | 电气 |
|
|
34 | 余璐璐 | 16303030127 | 16建筑电气① | 土木 | 水务 |
|
35 | 郑玉龙 | 16303030210 | 16建筑电气② | 机械 |
|
|
36 | 段亚亭 | 16303030226 | 16建筑电气② | 电气 |
|
|
37 | 王飞 | 16303030301 | 16建筑电气③ | 电气 | 电子信息 | 土木 |
38 | 杜鹏 | 16304010111 | 16工程① | 造价 |
|
|
39 | 刘仪华 | 16304010140 | 16工程① | 造价 |
|
|
40 | 田学震 | 16304010227 | 16工程② | 土木 |
|
|
41 | 卢旭 | 16304010221 | 16工程② | 土木 |
|
|
42 | 赵泽宇 | 16304010225 | 16工程② | 土木 |
|
|
43 | 何婷 | 16304040137 | 16人力资源① | 园林 |
|
|
44 | 胡梦婷 | 16304040135 | 16人力资源① | 城规 | 园林 |
|
45 | 郭妍妍 | 16304040118 | 16人力资源① | 园林 | 财务 |
|
46 | 范沈伟 | 16304040106 | 16人力资源① | 道桥 | 造价 |
|
47 | 李茂竹 | 16304040125 | 16人力资源① | 财务 |
|
|
48 | 陶春萍 | 16304040131 | 16人力资源① | 财务 |
|
|
49 | 杨艳 | 16304040133 | 16人力资源① | 财务 |
|
|
50 | 张珍珍 | 16304040124 | 16人力资源① | 财务 |
|
|
51 | 王慧慧 | 16304040221 | 16人力资源② | 财务 | 环能 | 园林(无效) |
52 | 吕晓倩 | 16304040237 | 16人力资源② | 财务 |
|
|
53 | 刘尚宏 | 16304040212 | 16人力资源② | 财务 |
|
|
54 | 何丰 | 16304040208 | 16人力资源② | 电子信息 |
|
|
55 | 纪艳勤 | 16304030128 | 16营销① | 财务 |
|
|
56 | 张城 | 16304030211 | 16营销② | 土木 |
|
|
57 | 张浩 | 16304030210 | 16营销② | 建筑学 | 建筑电气 |
|
58 | 王海燕 | 16304030226 | 16营销② | 财务 |
|
|
59 | 柏梦雨 | 16304030224 | 16营销② | 财务 |
|
|
60 | 王婷 | 16304030228 | 16营销② | 财务 |
|
|
教务处
2017年1月19日