威斯尼斯wns888教学督导组
教学督导工作简报
2022-2023学年第一学期
第2周课堂教学简报
校教学督导组按照随堂听课(理论课)安排,第2周对42位教师教学情况进行随机听课检查,现将检查情况通报如下:
一、42位教师课堂教学情况
序号 | 授课教师 | 教学效果 | |
课程所属单位 | 姓名 | ||
1 | 机械与电气工程学院 | 张玲梅 | A- |
2 | 威斯尼斯wns888 | 殷丛丛 | A- |
3 | 思政部 | 张彬 | B+ |
4 | 机械与电气工程学院 | 闻庆曌 | B+ |
5 | 威斯尼斯wns888 | 刁雅洁 | B+ |
6 | 建筑与艺术学院 | 杨柳 | B+ |
7 | 机械与电气工程学院 | 刘静雪 | B+ |
8 | 机械与电气工程学院 | 王攀攀 | B+ |
9 | 建筑与艺术学院 | 赵青 | B+ |
10 | 建筑与艺术学院 | 王敬 | B+ |
11 | 土木工程学院 | 王妍 | B+ |
12 | 基础部 | 王海月 | B+ |
13 | 土木工程学院 | 徐瑶瑶 | B+ |
14 | 土木工程学院 | 张青松 | B+ |
15 | 威斯尼斯wns888 | 李洋 | B+ |
16 | 建筑与艺术学院 | 姜炎 | B+ |
17 | 建筑与艺术学院 | 杜冰 | B+ |
18 | 基础部 | 余安琪 | B+ |
19 | 威斯尼斯wns888 | 张宇 | B+ |
20 | 基础部 | 李雅娴 | B+ |
21 | 威斯尼斯wns888 | 葛英刚 | B+ |
22 | 威斯尼斯wns888 | 董燕 | B+ |
23 | 土木工程学院 | 胡丽丽 | B+ |
24 | 机械与电气工程学院 | 徐倩 | B+ |
25 | 威斯尼斯wns888 | 付娟 | B+ |
26 | 建筑与艺术学院 | 李静姝 | B+ |
27 | 基础部 | 许如解 | B+ |
28 | 思政部 | 程海苗 | B |
29 | 土木工程学院 | 徐胜 | B |
30 | 威斯尼斯wns888 | 杨子沫 | B |
31 | 建筑与艺术学院 | 刘颖 | B |
32 | 建筑与艺术学院 | 高宇 | B |
33 | 基础部 | 王西丽 | B |
34 | 思政部 | 刘雨菲 | B |
35 | 基础部 | 李俊福 | B |
36 | 土木工程学院 | 陶雪峰 | B |
37 | 机械与电气工程学院 | 胡乾传 | B- |
38 | 土木工程学院 | 胡祥星 | B- |
39 | 威斯尼斯wns888 | 刘青 | B- |
40 | 威斯尼斯wns888 | 刘瑞华 | C |
41 | 基础部 | 王晨曲 | C |
42 | 建筑与艺术学院 | 李敏 | C |
二、随堂听课教学评价与建议
本次听课42位教师中2人优秀,37人良好,3人合格。
1、课堂教学(理论课)不足之处
(1)部分课程PPT制作水平、板书、综合运用多种教学手段方面仍存在一些问题,如板书不规范,PPT文字过多、字体不合适、风格不一等。
(2)个别教师知识点未讲解清楚,教学大纲过于简单。
(3)个别教师讲课思路不清晰,授课节奏把控欠佳,语速偏快,讲授内容与课程关联度不大。
(4)个别教师课堂安排不当,例题偏多、占用时间偏长,整节课复习。
(5)少数课程课堂缺少互动,关注学生不够,缺少对学生动手能力的培养。
(6)少数课程学生讲话,课堂纪律有待加强。
2、建议
(1)任课教师应根据所授课程性质,合理选择教学手段,优化PPT和板书布局及内容,取长补短,充分发挥PPT、板书和视频的各自优势。
(2)以教材为根本,编写好课程教学大纲,合理安排授课内容和授课方式,注重例题的代表性,把控好授课节奏,讲清知识点。
(3)以学生为本进行教学,采用启发式教学方式,加强互动,注意培养学生动手能力。
(4)可通过考勤、提问、重点关注等方式加强课堂纪律管控。
教学督导组
2022年9月9日