威斯尼斯wns888课堂教学基本情况记录表(2022-2023学年第1学期第7周) | |||||||||||||||
序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 职工号 | 教师 姓名 | 教师 到课 情况 | 上课 教室 | 上课 人数 | 实到 人数 | 出勤 率 | 玩手机 人数 | 睡觉 人数 | 上课班级 | 教师所属 学院 |
1 | 6-6 | 星期六 | 第3节 | 画法几何与机械制图A1 | 030022 | 解文辰 | √ | 综训302 | 76 | 74 | 97% | 2 | 0 | 22机械③ 22机械④ | 机械与电气工程学院 |
2 | 6-6 | 星期六 | 第3节 | 画法几何与机械制图C | 030024 | 苏晓珍 | √ | 综训304 | 78 | 77 | 99% | 0 | 0 | 22电气① 22电气② | 机械与电气工程学院 |
3 | 6-6 | 星期六 | 第3节 | 机械设计 | 030131 | 闻庆曌 | √ | 综训602 | 81 | 77 | 95% | 1 | 2 | 20机械① 20机械② | 机械与电气工程学院 |
4 | 6-6 | 星期六 | 第3节 | 机械设计基础A | 030092 | 常海燕 | √ | 综训201 | 77 | 74 | 96% | 3 | 0 | 22机械(专升本)③ 22机械(专升本)④ | 机械与电气工程学院 |
5 | 6-6 | 星期六 | 第3节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030095 | 毛 玲 | √ | 综训502 | 83 | 80 | 96% | 0 | 0 | 22大数据① 22大数据② | 机械与电气工程学院 |
6 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 建设法规 | 040132 | 刘瑞华 | √ | 东教102 | 103 | 102 | 99% | 3 | 0 | 21工管(专升本)① 21工管(专升本)② | 威斯尼斯wns888 |
7 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 安装工程造价 | 040135 | 杨子沫 | √ | 东教103 | 81 | 80 | 99% | 2 | 1 | 21造价(专升本)① 21造价(专升本)② | 威斯尼斯wns888 |
8 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 销售管理 | 040053 | 李 洋 | √ | 东教104 | 62 | 60 | 97% | 2 | 3 | 21营销① 21营销② | 威斯尼斯wns888 |
9 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 绩效管理 | 040047 | 刁雅洁 | √ | 东教202 | 84 | 82 | 98% | 0 | 2 | 20人力① 20人力② | 威斯尼斯wns888 |
10 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 西方经济学 | 040055 | 董 燕 | √ | 东教302 | 82 | 81 | 99% | 2 | 1 | 21工管① 21工管② | 威斯尼斯wns888 |
11 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 宏观经济学 | 040122 | 裴 霞 | √ | 东教303 | 66 | 66 | 100% | 3 | 2 | 21资评① 21资评② | 威斯尼斯wns888 |
12 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 财务管理B | 040116 | 李陈悦 | √ | 东教305 | 75 | 74 | 99% | 3 | 2 | 21人力资源① 21人力资源② | 威斯尼斯wns888 |
13 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 会计学B | 040105 | 赵慧雯 | √ | 南教201 | 78 | 77 | 99% | 1 | 2 | 21造价① 21造价② | 威斯尼斯wns888 |
14 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 管理学 | 040075 | 何叶荣 | √ | 南教203 | 72 | 71 | 99% | 2 | 3 | 22城市管理① 22城市管理② | 威斯尼斯wns888 |
15 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 投资学 | 040063 | 杨世东 | √ | 南教305 | 62 | 61 | 98% | 1 | 2 | 20财务① | 威斯尼斯wns888 |
16 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 运筹学 | 040133 | 唐天栎 | √ | 南教502 | 79 | 78 | 99% | 2 | 2 | 21工程审计① 21工程审计② | 威斯尼斯wns888 |
17 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 大学英语A3 | 040079 | 王海月 | √ | 南教505 | 77 | 76 | 99% | 2 | 1 | 21道桥① 21道桥② | 威斯尼斯wns888 |
18 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 财务会计学1 | 040028 | 胡 洁 | √ | 综训505 | 79 | 72 | 91% | 1 | 0 | 22财务(专升本)① 22财务(专升本)② | 威斯尼斯wns888 |
19 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 工程经济学 | 040015 | 查全芳 | √ | 综训605 | 75 | 70 | 93% | 2 | 0 | 22工管(专升本)① 22工管(专升本)② | 威斯尼斯wns888 |
20 | 7-7 | 星期一 | 第2节 | 会计学A | 040138 | 方 瑛 | √ | 综训803 | 73 | 72 | 99% | 0 | 0 | 22营销(专升本)① 22营销(专升本)② | 威斯尼斯wns888 |
21 | 7-7 | 星期二 | 第2节 | Java语言程序设计 | 030145 | 方 莉 | √ | 综训302 | 90 | 86 | 96% | 2 | 0 | 21物联网① 21物联网② | 机械与电气工程学院 |
22 | 7-7 | 星期二 | 第2节 | 单片机原理及应用 | 030139 | 徐 倩 | √ | 综训204 | 121 | 118 | 98% | 0 | 0 | 20电子① 20电子② 20电子③ | 机械与电气工程学院 |
23 | 7-7 | 星期二 | 第2节 | 机械制造装备设计 | 030088 | 杨咸启 | √ | 综训604 | 77 | 74 | 96% | 1 | 0 | 21机械(专升本)③ 21机械(专升本)④ | 机械与电气工程学院 |
24 | 7-7 | 星期二 | 第2节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030089 | 叶小芹 | √ | 综训401 | 79 | 74 | 94% | 2 | 0 | 22建筑电气① 22建筑电气② | 机械与电气工程学院 |
25 | 7-7 | 星期二 | 第2节 | 物联网通信技术 | 030108 | 张红艳 | √ | 综训503 | 79 | 73 | 92% | 0 | 0 | 22物联网(专升本)① 22物联网(专升本)② | 机械与电气工程学院 |
27 | 7-7 | 星期三 | 第2节 | 大学英语A1 | 110030 | 高 康 | √ | 南教302 | 78 | 76 | 97% | 1 | 0 | 22安全工程① 22安全工程② | 基础部 |
28 | 7-7 | 星期三 | 第2节 | 高等数学B1 | 110103 | 王梦梦 | √ | 南教305 | 76 | 73 | 96% | 0 | 0 | 22工管③ 22工管④ | 基础部 |
29 | 7-7 | 星期三 | 第2节 | 大学英语A3 | 040079 | 王海月 | √ | 南教402 | 76 | 65 | 86% | 1 | 0 | 21造价① 21造价② | 基础部 |
26 | 7-7 | 星期三 | 第2节 | 思想道德与法治 | 020006 | 王海英 | √ | 南教101 | 66 | 64 | 97% | 2 | 0 | 22建筑学① 22建筑学② | 马克思主义学院 |
30 | 7-7 | 星期三 | 第2节 | 思想道德与法治 | 230044 | 江佳庆 | √ | 南教405 | 77 | 72 | 94% | 2 | 0 | 22给排水① 22给排水② | 马克思主义学院 |
31 | 7-7 | 星期四 | 第6节 | 材料力学A | 010048 | 张 速 | √ | 南教101 | 84 | 84 | 100% | 2 | 0 | 21土木① 21土木② | 土木工程学院 |
32 | 7-7 | 星期四 | 第6节 | 安全法规 | 010114 | 周泽平 | √ | 南教104 | 32 | 32 | 100% | 3 | 0 | 20安全工程 | 土木工程学院 |
33 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 艺术设计初步 | 020150 | 赵 青 | √ | 实309S | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 21视觉传达② | 建筑与艺术学院 |
34 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 书籍装帧 | 020151 | 姜 炎 | √ | 东教109 | 26 | 12 | 46% | 0 | 0 | 19工业设计② | 建筑与艺术学院 |
35 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | CIS设计 | 020163 | 杨 柳 | √ | 东教205 | 41 | 40 | 98% | 0 | 0 | 21视觉传达(专升本)③ | 建筑与艺术学院 |
36 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 计算机辅助设计-C4D | 020170 | 李 敏 | √ | 实206S | 37 | 37 | 100% | 0 | 0 | 20视觉传达② | 建筑与艺术学院 |
37 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 画法几何与阴影透视 | 020167 | 高婷婷 | √ | 东教103 | 112 | 111 | 99% | 13 | 0 | 22城市设计 22园林① 22园林② | 建筑与艺术学院 |
38 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 基础构成 | 020076 | 范倩颖 | √ | 东教106 | 34 | 34 | 100% | 9 | 0 | 22视觉传达② | 建筑与艺术学院 |
39 | 7-7 | 星期五 | 第6节 | 美术造型基础1 | 020042 | 张钰钏 | √ | 实204S | 34 | 29 | 85% | 0 | 0 | 22动画① | 建筑与艺术学院 |
注:第六周为国家节放假。 |