威斯尼斯wns8882023年各单位牵头组织的赛事清单
序号 | 牵头 单位 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛类别(A类、B类、榜单、其他) | 备注 |
1 | 教务处 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(高教主赛道) | 教育部等部委 | A类、榜单 |
|
2 | 学生处 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(青年红色筑梦之旅赛道) | 教育部等部委 | A类、榜单 |
|
3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、全国学联等 | A类、榜单 |
| |
4 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 共青团中央、中国科协、全国学联等 | A类、榜单 |
| |
5 | 安徽省大学生职业生涯规划设计大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
7 | 东方财富杯全国大学生金融挑战赛 | 共青团中央青年发展部、东方财富信息股份有限责任公司 | 其他 | 级别待议 | |
8 | 土木工程学院 | 全国大学生混凝土材料设计大赛 | 中国混凝土与水泥制品协会、武汉理工大学 | 其他 | 级别待议 |
9 | 全国高校无机非金属材料基础知识大赛 | 教育部材料类专业教学指导委员会 | 其他 | 级别待议 | |
10 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
| |
11 | 安徽省大学生科普创意创新大赛 | 安徽省科学技术协会、安徽省教育厅、共青团安徽省委员会 | B类 |
| |
12 | “深水杯”全国大学生给排水科技创新大赛 | 全国大学生给排水科技创新大赛组委会、中国城镇供水排水协会科学技术委员会 | 其他 | 级别待议 | |
13 | 全国高等学校人工环境学科专业基础竞赛 | 住房和城乡建设部、高等学校建筑环境与能源应用工程专业指导委员会 | 其他 | 级别待议 | |
14 | 安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
15 | 安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
16 | CAR-ASHRAE学生设计竞赛 | 中国制冷学会、美国ASHRAE(供热、通风空调学会)、住房和城乡建设部高等学校建筑环境与设备工程专业指导委员会 | 其他 | 级别待议 | |
17 | 华东地区高校结构设计邀请赛/安徽省大学生结构设计竞赛 | 住建部高等学校土木工程学科专业指导委员会、同济大学/安徽省教育厅 | B类 |
| |
18 | 全国周培源大学生力学竞赛(含省赛) | 教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导委员会、中国力学学会、周培源基金会/安徽省教育厅 | B类、榜单 |
| |
19 | 全国高等学校大学生测绘技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校测绘学科教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业鉴定指导中心、中国测绘学会测绘教育委员会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
20 | 建筑与艺术学院 | UIA霍普杯国际大学生建筑设计竞赛 | 国际建筑师协会(UIA)、天津大学建筑学院、《城市环境设计》杂志社、华中科技大学建筑与城市规划学院 | 其他 | 级别待议 |
21 | 国际威卢克斯(Velux)大奖赛 | 丹麦威卢克斯集团、国际建筑联盟(UIA)、欧洲建筑教育协会(EAAE) | 其他 | 级别待议 | |
22 | 中国建筑新人赛 | 东南大学建筑学院、东南大学建筑设计研究院有限公司、《建筑学报》 | 其他 | 级别待议 | |
23 | 谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛 | 中国高校数字建造联盟(筹)、厦门大学建筑与土木工程学院 | 其他 | 级别待议 | |
24 | 天作杯国际大学生建筑设计竞赛 | 《建筑师》杂志主办,广州天作建筑规划设计有限公司,新加坡天作国际设计公司,重庆大学建筑城规院 | 其他 | 级别待议 | |
25 | “中联杯”国际大学生建筑设计竞赛 | 中国联合工程有限公司,中国建筑师协会 | 其他 | 级别待议 | |
26 | 基准杯2022国际大学生建筑设计竞赛 | 基准方中建筑设计有限公司 | 其他 | 级别待议 | |
27 | 安徽省高等院校大学生乡村规划方案竞赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
28 | “未来设计师”全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、未来设计师全国高校数字艺术设计大赛组委会 | 榜单 |
| |
29 | 中国人居环境设计学年奖 | 清华大学、教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会 | 其他 | 级别待议 | |
30 | 安徽省大学生环境设计大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
31 | 安徽美术大展•艺术设计展 | 安徽省文化厅、安徽省文学艺术界联合会、安徽省美术家协会 | B类 |
| |
32 | 全国大学生工业设计大赛(含省赛) | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅 | B类 |
| |
33 | 全国大学生原创动漫大赛 | 教育部 | A类 |
| |
34 | 安徽省动漫大赛 | 安徽省文化厅、安徽省新闻和出版广播电视局、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省商务厅 | B类 |
| |
35 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
| |
36 | 安徽省第十六届中国之星设计大赛 | 中国包装联合会主办、中国包装联合会设计委员会、中国出口商品包装研究所承办 | 其他 | 级别待议 | |
37 | 安徽省乡村振兴创新创业大赛 | 安徽省农业农村厅、安徽省乡村振兴局、安徽省教育厅、安徽省住房与城乡建设厅 | B类 |
| |
38 | 机电与电气工程学院 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
|
39 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
| |
40 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
41 | 安徽省工业设计大赛 | 安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅、安徽省科技厅等 | B类 |
| |
42 | 全国大学生过程装备实践与创新大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械学科过程装备与控制工程专业教学指导分委员会 | B类 |
| |
43 | 中国创新方法大赛 | 中国科协、科技部 | B类 |
| |
44 | 中国大学生计算机设计大赛(含省赛) | 教育部大学计算机课程教学指导委员会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
45 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 | B类、榜单 |
| |
46 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
47 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | B类 |
| |
48 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
49 | 安徽省大学生计算机博弈大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
50 | “亚龙杯”全国大学生智能建筑工程实践技能比赛 | 全国高等学校建筑电气与智能化专业教学指导委员会主办 | 其他 | 级别待议 | |
51 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
| |
52 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 榜单 |
| |
53 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(含省赛) | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
54 | 经济与管理学院 | 安徽省大学生财税技能大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
|
55 | 中国大学生服务外包创新创业大赛(含省赛) | 教育部、商务部、无锡市政府/安徽省教育厅 | B类、榜单 |
| |
56 | 全国大学生市场调查与分析大赛(含省赛) | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会、安徽省教育厅 | B类、榜单 |
| |
57 | 安徽省大学生创新创业ERP管理大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
58 | 全国本科院校纳税风险管控案例大赛 | 中国注册税务协会、安徽省注册税务师协会 | 其他 | 级别待议 | |
59 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
60 | 全国高校数智化商业决策创新大赛 | 中国商业经济学会 | 其他 | 级别待议 | |
61 | 数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 其他 | 级别待议 | |
62 | 全国大学生统计建模大赛(含省赛) | 中国统计教育学会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
63 | 安徽省大学生金融投资创新大赛(国元证券杯) | 安徽省教育厅 | B类 |
| |
64 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(含省赛) | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
65 | 基础部 | 大学生英语竞赛(含省赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会/安徽省教育厅 | B类 |
|
66 | 全国学生运动会 | 教育部、国家体育总局、共青团中央 | A类 |
| |
67 | 安徽省运动会高校部比赛 | 安徽省政府 | A类 |
| |
68 | 各类大学生体育比赛(一) | 教育部学生体育协会联合秘书处 | B类 |
| |
69 | 各类大学生体育比赛(二) | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 | B类 |
| |
70 | 全国大学生数学竞赛(含省赛) | 中国数学会普及工作委员会/安徽省教育厅 | B类 |
| |
71 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | A类、榜单 |
| |
72 | “外研社杯”全国英语阅读大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 | B类、榜单 |
| |
73 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 美国数学及其应用联合会 | 其他 | 级别待议 | |
74 | 马克思主义学院 | “新时代·新思想·新青年”安徽省大学生学习马克思主义理论成果大赛 | 安徽省教育厅 | B类 |
|
注:本赛事清单,根据实际情况适时更新 |