各2024级普通本科新生:
根据《关于2024级全日制普通本科生转专业工作的通知》的安排,现各学院已将每个专业可接收转专业的人数统计完毕,现将统计结果公布如下。
威斯尼斯wns8882024级各专业可接收转专业人数表 | |||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 现专业人数 | 可转入人数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 是否加试 |
1 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 74 | 16 | 物理 | 化学 | / |
2 | 无机非金属材料工程 | 72 | 18 | 物理 | 化学 | / | |
3 | 安全工程 | 70 | 20 | 物理 | 化学 | / | |
4 | 土木工程 | 67 | 23 | 物理 | 化学 | / | |
5 | 给排水科学与工程 | 66 | 24 | 物理 | 化学 | / | |
6 | 智能建造 | 62 | 28 | 物理 | 化学 | / | |
7 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 76 | 4 | 物理/历史 | 不限 | 是 |
8 | 动画 | 69 | 3 | 艺术统考 | 是 | ||
9 | 环境设计 | 68 | 4 | 艺术统考 | / | ||
10 | 视觉传达设计 | 67 | 5 | 艺术统考 | / | ||
11 | 工业设计 | 63 | 7 | 物理 | 化学 | / | |
12 | 城乡规划 | 40 | 5 | 物理 | 不限 | 是 | |
13 | 建筑学 | 35 | 5 | 物理 | 不限 | 是 | |
14 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 | 149 | 11 | 物理 | 化学 | / |
15 | 电气工程及其自动化 | 143 | 17 | 物理 | 化学 | / | |
16 | 物联网工程 | 142 | 18 | 物理 | 化学 | / | |
17 | 数据科学与大数据技术 | 140 | 20 | 物理 | 化学 | / | |
18 | 机械电子工程 | 138 | 22 | 物理 | 化学 | / | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 138 | 22 | 物理 | 化学 | / | |
20 | 建筑电气与智能化 | 138 | 22 | 物理 | 化学 | / | |
21 | 汽车服务工程 | 135 | 25 | 物理 | 化学 | / | |
22 | 人工智能 | 79 | 5 | 物理 | 化学 | / | |
23 | 威斯尼斯wns888 | 资产评估 | 81 | 9 | 物理/历史 | 不限 | / |
24 | 金融工程 | 63 | 27 | 物理 | 不限 | / |
注:拟转入建筑学、城乡规划、风景园林、动画4个专业的学生须在2024年12月20日(周五)下午16:00前到建筑与艺术学院报名专业基础加试(地点:西教学楼三楼办公室;联系人:王正梅老师)。申请转建筑学、城乡规划、风景园林3个专业加试内容为几何体素描,申请转动画专业加试内容为石膏体人像素描。加试时间暂定为2024年12月25日(周三)并于12月29日前公示专业基础加试成绩。加试具体事宜由建筑与艺术学院另行通知。
教务处
2024年12月13日