各位考生:
我校2021年普通专升本各招生专业可接收调剂的计划已经出来,现予以公布,具体情况如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 门类 | 报考 范围 | 笔试 科类 | 可接收调剂计划 |
1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 不限 | 理科 | 52 |
2 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 不限 | 理科 | 58 |
3 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 不限 | 理科 | 46 |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 不限 | 文科 | 54 |
5 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 不限 | 文科 | 56 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 不限 | 理科 | 63 |
7 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 不限 | 理科 | 87 |
8 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 不限 | 理科 | 93 |
9 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 不限 | 理科 | 49 |
10 | 120103 | 工程管理(文) | 管理学 | 不限 | 文科 | 77 |
11 | 120103 | 工程管理(理) | 管理学 | 不限 | 理科 | 42 |
12 | 120105 | 工程造价(文) | 管理学 | 不限 | 文科 | 29 |
13 | 120105 | 工程造价(理) | 管理学 | 不限 | 理科 | 21 |
14 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 不限 | 文科 | 23 |
15 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 不限 | 文科 | 53 |
16 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 不限 | 文科 | 84 |
|
| 合计 |
|
|
| 887 |
敬请符合调剂条件的各位考生关注我校调剂信息,欢迎和鼓励广大公共课基础扎实的考生通过全省统一调剂平台选择威斯尼斯wns888有兴趣的招生专业。
威斯尼斯wns888欢迎您的如约而至,成为菁菁校园的新主人!
调剂咨询电话:0551-88560291、88561222、88560222
官方交流QQ群:867993201、211784912、811549028
学校官网:https://www.ajduc.edu.cn/zsb