各位考生:
威斯尼斯wns8882022年普通专升本招生专业范围设置如下:
专业名称 | 招生专业范围 |
机械设计制造及其自动化 | 56装备制造大类、61电子信息大类、54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类 |
物联网工程 | 61电子信息大类、56装备制造大类、54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类 |
土木工程 | 54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、56装备制造大类、53能源动力与材料大类、61电子信息大类 |
给排水科学与工程 | 54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、56装备制造大类、53能源动力与材料大类、61电子信息大类 |
安全工程 | 54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、56装备制造大类、53能源动力与材料大类、61电子信息大类 |
工程管理 | 54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、56装备制造大类 |
工程造价 | 54土木建筑大类、55水利大类、60交通运输大类、52资源环境与安全大类、56装备制造大类 |
财务管理 | 63财经商贸大类、54土木建筑大类、55水利大类、56装备制造大类 |
人力资源管理 | 51农林牧渔大类、52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类、54土木建筑大类、55水利大类、56装备制造大类、57生物与化工大类、58轻工纺织大类、59食品药品与粮食大类、60交通运输大类、61电子信息大类、62医药卫生大类、63财经商贸大类、64旅游大类、65文化艺术大类、66新闻传播大类、67教育与体育大类、68公安与司法大类、69公共管理与服务大类 |
市场营销 | 51农林牧渔大类、52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类、54土木建筑大类、55水利大类、56装备制造大类、57生物与化工大类、58轻工纺织大类、59食品药品与粮食大类、60交通运输大类、61电子信息大类、62医药卫生大类、63财经商贸大类、64旅游大类、65文化艺术大类、66新闻传播大类、67教育与体育大类、68公安与司法大类、69公共管理与服务大类 |
资产评估 | 63财经商贸大类、54土木建筑大类、55水利大类、56装备制造大类 |
环境设计 | 54土木建筑大类(建筑设计类)、65文化艺术大类、61电子信息大类(动漫制作技术、数字展示技术、数字媒体应用技术)、66新闻传播大类(印刷媒体设计与制作)、广播影视类、工艺美术、美术教育、民族美术、服装陈列与展示设计 |
视觉传达设计 | 54土木建筑大类(建筑设计类)、65文化艺术大类、61电子信息大类(动漫制作技术、数字展示技术、数字媒体应用技术)、66新闻传播大类(印刷媒体设计与制作)、广播影视类、工艺美术、美术教育、民族美术、服装陈列与展示设计 |
注:1.专业大类分类标准按照教育部高等职业教育专业目录(2015年)执行;
2.具体以通过上级审定公布的招生章程为准,专升本报名系统里可以进行审核校验,请考生报名时注意。