各位免文化课退役士兵考生:
根据《安徽省2024年普通高校专升本考试招生工作操作办法》(皖招考〔2024〕6号)、《威斯尼斯wns8882024年普通高校专升本招生章程》相关规定,通过考生个人申请,我校进行资格审核,并于2024年4月7日组织专升本免文化课考试退役士兵职业适应性综合考查,现将考查结果公示如下:
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 考查结果 | 备注 |
24343338910001 | 李少强 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 拟录取 |
24343340950423 | 周建军 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 拟录取 |
24342410950009 | 朱亚伟 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 拟录取 |
24343345950019 | 孙杰 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 拟录取 |
24343344950358 | 董文韬 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 拟录取 |
24343340950467 | 孙一铭 | 物联网工程 | 合格 | 拟录取 |
24343339951002 | 曹代叶 | 物联网工程 | 合格 | 拟录取 |
24342073951562 | 李雪成 | 物联网工程 | 合格 | 拟录取 |
24343064910200 | 权炳文 | 工程管理 | 合格 | 拟录取 |
24341308950214 | 常菲 | 工程管理 | 合格 | 拟录取 |
24344230950040 | 胡杰 | 工程管理 | 合格 | 拟录取 |
24343341910013 | 陶西海 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24344342950072 | 杨奔 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24342218950045 | 薛源 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24344342950079 | 汤伟志 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24342925951230 | 李博文 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24343615950002 | 李宵宵 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24343615950001 | 刘星宇 | 工程造价 | 合格 | 拟录取 |
24343341910392 | 查浩 | 人力资源管理 | 合格 | 拟录取 |
24343344910032 | 代晓雨 | 人力资源管理 | 合格 | 拟录取 |
24343615910001 | 张志龙 | 财务管理 | 合格 | 拟录取 |
24342073910224 | 赵鑫 | 财务管理 | 合格 | 拟录取 |
24343617910002 | 陈学东 | 财务管理 | 合格 | 拟录取 |
24343058910208 | 罗佳 | 财务管理 | 合格 | 拟录取 |
24343617910003 | 余牧言 | 财务管理 | 合格 | 拟录取 |
24342816910076 | 张煜 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24341305910052 | 刘小丰 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24343341910141 | 丁世阳 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24344058910263 | 李震山 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24342334910684 | 李承程 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24342334910685 | 董帅 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24342220910240 | 张海涛 | 市场营销 | 合格 | 拟录取 |
24342219910281 | 朱子健 | 人力资源管理 | 缺考 |
|
24343058910639 | 尚成龙 | 人力资源管理 | 缺考 |
|
对公示名单如有异议,请于4月19日16:00前以书面形式向我校招生办公室反映。
学校纪委电话:0551-88569000
招生办咨询电话: 0551-88560222
0551-88561222
0551-88565558